Hårslev Efterskoles Rekordbog
Hjem » Om Hårslev Efterskole » Rekordbog
Mad og drikke
| Flest popcorn grebet med munden på 1 minut | Anton Svane-Bugejas 2022/2023 | 27 stk. |
| Hurtigst drikke en fyldt drikkedunk med vand | Noah Elliott Waldorff Østergaard 2025/26 | 3,16 sek. |
| Fleste spiste kiks på 2 minutter uden drikkevarer | Aya Høj Ansager og Frode Viggo Møller Nielsen 2023/2024 | 8 stk. |
| Flytte flest M&M's med sugerør på 2 minutter | Johanne Hovby Gotved 2021/22 | 75 stk. |
| Drikke vand hurtigst | Alexander Attia Stougaard 2022/23 | 0,33 liter på 3,10 sek. |
| Hurtigst drikke 0,33 l. sodavandsflaske | Julie Sofie Povlsen 2026/2027 | 22 sek. |
| Flest skumfiduser i munden på en gang | Sigismund Tristan Stoltz Tønnesen 2026/2027, Simon Helk 2026/2027 | 11 stk. |
| Hurtigst drikke en Capri-Sun juice | Tor Skjødt Raahauge 2026/2027 | 18 sek. |
Musik
| Holde en tone længst tid | Gustav Sprogøe 2025/2026 | 44,7 sekunder |
Skolefag
| Kan nævne flest decimaler på pi | Isabella Laura Maroti Magnussen 2022/2023 | 108 stk. |
| Nævne flest lande | Valdemar Erik Thestrup Rostmode 2026/2027 | 186 stk. |
| Tælle til fem på flest sprog | Laura Bakkegaard Rensgaard 2025/2026 | 12 sprog |
| Flest dicimaler af kvadratrod 2 | Inge Bay 2026/2027 | 50 decimaler |
Kroppen
| Holde øjnene åbne længst tid uden at blinke | Laura Josefine Misser 2021/22 | 8 minutter 11 sekunder |
| Stå på hovedet i længst tid | Iben Johanne Jørgensen 2021/22 | 3 minutter 0 sekunder |
| Holde vejret i længst tid | Emilie Rosenberg Hofmann 2022/2023 | 2 minutter 0 sekunder |
| Flest personer liggende i ske på samme tid | Årgang 2022/2023 | 39 personer |
| Flest tricks med tungen | Amalie Stenaa Jensen 2022/23 | 5 stk. |
| Flest gange sagt hurra på 1 minut | Alfred Cleemann Kjerulf 2026/2027 | 109 gange |
| Flest kolbøtter på 1 minut | Tor Skjødt Raahauge 2026/2027 | 42 stk. |
Kreativitet
| Lave flest papirflyvere på 2 minutter | Klara Andreasen Haviernikova Katrine Dannemann Gylling 2021/22 |
15 stk. |
| Lave flest papirbåde på 2 minutter | Gustav Zangenberg Hyllested 2025/2026 | 4 stk. |
| Højeste korthus | Carl Christian H Vejen 2026/2027, Bertil Koppel Bach 2026/2027 | 7 etager |
| Hurtigst løse en Rubics Cube | Tobias Müller Kristensen 2025/2026 | 25,12 sek. |
| Hurtigst løse en Rubics pyramide | Helene Inge Ringdorf 2025/2026 | 31,42 sek. |
| Hurtigst løse en digital 15 puzzle | Tor Skjødt Raahauge 2026/2027 | 16 sek. |
Uni cykel
| Flest hop på dækket af en unicykel i træk | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 83 stk. |
| Flest rekorder på unicykel | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 7 stk. |
| Flest hop unicykel hop på trampolin i træk | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 1.000 stk. |
| Flest unicykel flips på et minut | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 15 stk. |
| Flest unicykel bank på et minut | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 29 stk. |
| Flest unicykel pendels i træk | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 360 stk. |
| Flest hulahop rundt om armen på unicykel | Helene Inge Rindorf 2025/2026 | 51 stk. |
| Længste wheelwalk på unicykel | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 20 meter |
Tøj
| Binde 10 par skos snørebånd | Sofie Jensen 2023/2024 | 59,58 sekunder |
| Flest stykker tøjoverdel på på en gang | Luna Edelgaard Kaarde 2026/2027 | 58 stk. |
Sport
| Længst tid med hulahop-ring | Helena Bagge Veirum 2020/21 | 1 time og 30 sekunder |
| Jonglere flest gange med en fodbold | Noah Gøricke 2021/22 | 502 berøringer |
| Længste skud med en fodbold | Frederik Hestbæk Bangler 2023/2024 | 58,35 m. |
| Hurtigst rundt om fodboldbanen | Oliver Bille Christensen 2025/2026 | 43,8 sek. |
| Flest basketscoringer fra straffelinjen i træk | Frederik Lunde Boberg 2025/2026 | 20 stk. |
| Score basket fra længst afstand | David Nilsson 2023/2024 | 11,21 m. |
| Flest basketscoringer fra straffelinjen på 1 minut | Carl Knowles Gjelstrup 2025/2026 | 20 stk. |
| Flest basketscoringer fra half court i træk | Frode Viggo Møller Nielsen 2023/2024 | 3 stk. |
| Flest armbøjninger i træk | Philip Snitkær Bailey 2025/2026 | 65 stk. |
| Stå længst tid i planke (på albuer) | Casper Brandt Snejstrup 2025/2026 | 7 minutter |
| Længst tid i håndstand | Melanie Eilschou Lyholm 2023/2024 | 16,74 sek. |
| Stå på hovedet i længst tid | Melanie Eilschou Lyholm 2023/2024 | 1 minut og 5 sekunder |
| Lave flest pull-ups i barren | Philip Snitkær Bailey 2025/2026 | 27 stk. |
| Hænge længst tid i strakte arme på pull up bar | Thomas Gad Midtgaard 2025/2026 | 2 min. 46 sek. |
| Jonglere flest gange med bordtennisbat | Alfred Cleemann Kjerulf 2026/2027 | 2.437 stk. |
| Jonglere hockeybold på stav | Magnus Frederik Gjesing | 34 stk. |
| Længste støvlekast mellem ben og over ryggen | Magnus Berg Jacobsen 2021/22 | 8,19 meter |
| Hænge længst tid i ribben med basketball imellem benene (i par) | Patrick Leth og Rasmus Friis Olsen 2022/2023 | 1 minut 42 sek. |
| Dødløft | Philip Snitkær Bailey 2025/2026 | 180,0 kg. |
| Bænkpres | Magnus Frederik Gjesing 2023/2024 | 115 kg. |
| Squat | Noah Ove Hoffmann 2022/2023 | 120 kg. |
| Hip Thrust | Sylvester Møllegaard Bach 2023/2024 | 170 kg. |
| Jonglere med hulahopring på armen i længst tid | Nanna Fisker Klitgaard 2026/2027 | 10 minutter 26 sek. |
| Flest hulahop-drejninger i talje | Cassandra Francke Mikkelsen 2022/2023 | 166 stk. |
| Hulahop om halsen i længst tid | Rasmus Truesen Rossen-Bredehöft 2022/2023 | 30 sek. |
| Sjippe med hulahop på 1 minut | Andrea Junker Laustsen 2022/2023 | 44 omdrejninger |
| Flest basketscoringer på waveboard i træk | Tobias Müller Kristensen 2025/2026 | 6 scoringer |
| Flest kraftspring på 1 minut | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 21 spring |
| Flest point i stigegolf på 30 sekunder | Frida Molin Worm 2022/2023 | 22 point |
| Flest araberspring i træk med max 3 skridt imellem | Astrid Jensen 2022/2023 | 10 stk. |
| Flest afleveringer i badminton | Adam Anker Kofoed-Skov og Lauritz Konrad Jurkiewicz Jensen 2023/2024 | 721 stk. |
| Flest vejrmøller i træk | Melanie Eilschou Lyholm 2023-2024 | 34 stk. |
| Ramme overliggeren fra længst afstand | Oscar Alexander Andersen 2025/2026 | 39 m. |
| Balancere en badmintonketsjer på en finger | Asbjørn Vesterby 2026/2027 | 2 minutter 38 sek. |
| Basketscoring fra længst afstand | Frederik Lunde Boberg 2025/2026 | 28 m. |
| Flest jongleringer med 3 bolde (en grebet bold=1) | Emil Birch 2025/2026 | 101 stk. |
| Hurtigste 5 km. løb | Frederik Lunde Boberg 2025/2026 | 18 min. 13 sek. |
| Flest hulahopdrejninger på arm på waveboard | Waldemar Stahl Lendal 2025/2026 | 36 gange |
| Jonglere med fjerbold på badmintonketsjer | Inge Bay | 517 gange |
| Baglæns basketscoringer fra straffelinjen i træk | Alexander Roy Meibom 2026/2027 | 2 gange |
| Hurtigst til toppen af klatrevæggen | Eskild Dalgaard 2026/2027 | 6,06 sek. |
| Flest vejrmøllerpå 2 minutter | Alma Horn 2026/2027 | 30 stk. |
Rengøring
| Skuresvampekast (tørre) til spand. Flest på 1 minut | Emma Skov Hansen 2023/2024 | 19 stk. |
| Flest stablede skuresvampe | Martha Hasselstrøm Munk 2023/2024 | 28 stk. |
Rekord i rekorder
| Flest rekorder i HE’s rekordbog på 1 dag | Astrid Gamsbøl-Havmand 2022/2023 | 12 stk. |
